Descripción
Tolecut Kovax
| Referencia | Descripción | Grano | Presentación | Cantidad |
| 1911527 | Tolecut Pink Hoja 8 Cortes | K-1500 | Yellow | 1 |
| 1911526 | Tolecut Green Hoja 8 Cortes | k-2000 | Orange | 1 |
| 1911523 | Tolecut Pink Hoja 8 Cortes | K-1500 | Pink | 1 |
| 1911522 | Tolecut Green Hoja 8 Cortes | k-2000 | Green | 1 |
| 1911521 | Tolecut Black Hoja 8 Cortes | k-3000 | Black | 1 |
| 9710047 | Toleblock S | 1 |










